Порошковые системы пожаротушения
Заинтересовались возможностью монтажа порошковой системы пожаротушения? Данный вид установок отличается рядом выгодных преимуществ, подходит для установки в помещениях любого типа, сооружениях с наличием электрического оборудования под напряжением - в том числе. В компетенцию нашей компании входит разработка проекта порошковой системы, а также ее установка.
Наименование оборудования, материала, работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость монтажа, руб. |
Пульт контроля и управления "С2000-М" | шт. | 1 | 1500 |
Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный и управления "С2000-АСПТ" | шт. | 1 | 1500 |
Радиоканальный повторитель интерфейсов "С2000-РПИ" | шт. | 1 | 1500 |
Источник питания резервированный РИП-24 исп. 02 | шт. | 1 | 1500 |
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 | 1500 |
Аккумулятор 12 В, 7 А/ч и 4,5 А/ч 2+2 | шт. | 1 | 300 |
Модуль порошкового пожаротушения "МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 ("Тунгус")" | шт. | 1 | 2500 |
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3М" | шт. | 1 | 500 |
Устройство дистанционного пуска пожаротушения "УПД-И (УДП 513-15)" | шт. | 1 | 500 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок уходи" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок не входи" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ДИП-31" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный тепловой максимальный "ИП 101-1А-А3" | шт. | 1 | 500 |
Оповещатель световой "Выход" Топаз 24 | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель звуковой "Гром-24" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный "ИО 102-26" исп. 00 аякс | шт. | 1 | 500 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (0,5 кв. мм.) | м. | 1 | 80 |
Кабель канал 20х10 | м. | 1 | 20 |
Бокс под оборудование | шт. | 1 | 300 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 - 1 кВ (ТУ)(электромастер) | м. | 1 | 90 |
Гофрошланг D=20 | м. | 1 | 40 |
Держатель d=20 (упаковка по 100 шт.) | шт. | 1 | 20 |
Необходимо подготовить проект порошкового пожаротушения? Наши специалисты готовы к работе
Компания по монтажу систем безопасности «Эл-Проект» уверенно рекомендует Вам именно порошковую автоматику. Данная установка способна успешно работать, независимо от внешних условий (перепада температур или повышенной влажности). Системы этого типа отличаются высокой надежностью и безопасностью, а также обеспечивают эффективное пожаротушение в наиболее труднодоступных местах. Простота эксплуатации установки исключает какие-либо неточности или сбои в работе.
Мы более восьми лет предоставляем услуги по проектированию порошкового пожаротушения, в совершенстве знаем имеющиеся нормы и на основе тщательного анализа особенностей объекта подбираем наиболее оптимальные решения.
Смотрите цену установки порошковой системы пожаротушения в прайсе
Если рассматривать порошковые установки в контексте общего проектирования систем обеспечения безопасности, то они отличаются умеренной стоимостью. Цена наших услуг в полной мере оправдывается качеством подготовки проекта и эффективностью результата.
Обращайтесь.