Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре
Наименование оборудования, материала, работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость монтажа, руб. |
Пульт контроля и управления "С2000-М" | шт. | 1 | 1500 |
Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" | шт. | 1 | 1500 |
Контроллер двупроводной линии связи "С2000-КДЛ" | шт. | 1 | 1500 |
Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" | шт. | 1 | 1500 |
Преобразователь интерфейсов "С2000-ПИ" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный "С2000-4" | шт. | 1 | 1500 |
Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт. | 1 | 1500 |
Блок разветвительно-изолирующий "Бриз исп. 03" | шт. | 1 | 300 |
Блок разветвительно-изолирующий "Бриз" | шт. | 1 | 300 |
Блок защиты коммутаций "БЗК исп.02" | шт. | 2 | 1500 |
Резервный источник питания "РИП-24 исп.06" | шт. | 1 | 1500 |
Резервный источник питания "РИП-24 исп.11" | шт. | 1 | 1500 |
Аккумулятор герметичный 12 В, 17 а/ч | шт. | 1 | 300 |
Аккумулятор герметичный 12 В, 26 а/ч | шт. | 1 | 300 |
Аккумулятор герметичный 12 В, 40 а/ч | шт. | 1 | 300 |
Бокс для 2-х акк. 17 Ач "Бокс-24 исп.0" (Бокс-24/17М5) (Бокс 2х17Ач-24В) | шт. | 1 | 300 |
Автомат 10 А, ABB | шт. | 1 | 300 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "С2000-ИП-03" | шт. | 1 | 500 |
Адресный расширитель "С2000-АР2" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный пламени "Спектрон-601-С" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-52С" "ИП 212-52С" | шт. | 1 | 500 |
Устройство шлейфовое контрольное "УШК-04" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель пожарный ручной "ИПР513-10" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-88А" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ" | шт. | 1 | 500 |
Речевой оповещатель Орфей-МА-1 (Н) | шт. | 1 | 300 |
Блок речевого оповещения "БРО исп. 2 "Орфей" | шт. | 1 | 1500 |
Оповещатель световой "Молния-24" "Выход" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель световой "Молния-24" "Пожар" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-24V" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Свирель-2 исп.02" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический "Маяк-24-СТ" | шт. | 1 | 300 |
Устройство коммутационное "УК-ВК/04" | шт. | 1 | 300 |
Щит метал. ОУ 406S навесной IP40 (42060) | шт. | 1 | 500 |
Щит метал. ОУ 407S навесной IP40 (42070) | шт. | 1 | 500 |
Бокс герметичный под оборудование 295х140 | шт. | 1 | 500 |
Оконечный резистор "20 кОМ" | шт. | 1 | 20 |
Оконечный резистор "10 кОМ" | шт. | 1 | 20 |
Оконечный резистор "4,7 кОМ" | шт. | 1 | 20 |
Оконечный резистор "1,3 кОМ" | шт. | 1 | 20 |
Оконечный резистор "8,2 кОМ" | шт. | 1 | 20 |
Гофрошланг D=16 | м. | 1 | 40 |
Держатель d=16 (упаковка по 100 шт.) | шт. | 1 | 20 |
Кабель-канал 20х10 | м. | 1 | 20 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0.8 | м. | 1 | 80 |
Кабель КСРЭВн(А)г-FRLS 2х2х0.8 | м. | 1 | 90 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0.97 | м. | 1 | 90 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0.97 | м. | 1 | 90 |
Кабель КСРЭВнг-FRLS 4х0.5 | м. | 1 | 80 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ (ГОСТ) | м. | 1 | 90 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 -0,66 (ГОСТ) | м. | 1 | 90 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | м. | 1 | 90 |
Системы вентиляции
Наименование оборудования или работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена монтажа за ед., руб. |
Приточная установка тип 60-30 0,69кВт, 450Па в составе (шумоглушитель, заслонка воздушная с приводом, автоматика, опциональное оснащение, частотный регулятор, узел управления водяной) | шт. | 1 | 12 056,2 |
Приточно-вытяжная установка c регенератором 0,30кВт, 500Па в составе (шумоглушитель, заслонка воздушная с приводом, автоматика, опциональное оснащение, частотный регулятор, узел управления водяной) | компл. | 1 | 36 715,7 |
ККБ для П2 KSA 005/ST, соединительный комплект | компл. | 1 | 9 242,7 |
Вытяжная установка в комплекте 0,35кВт, 450Па Ventro 60-30 в составе шумоглушитель, заслонка воздушная с электроприводом, частотный регулятор, опции) | шт. | 1 | 4 373,6 |
Вентилятор осевой L=105 м/ч, Р=50 Па, n=2300 об/мин, mm-s lv 100, с эл. двигателем N=0,017 кВт, n=2300 об/мин | шт. | 1 | 825 |
Вентилятор ВЕНТС 150 ВК01 N=0,036кВт, ВЕНТС | шт. | 1 | 250 |
Вентилятор 150 ВЕНТС МА02 N=0,022кВт, ВЕНТС | шт. | 1 | 357,5 |
Заслонка воздушная д. 160 | шт. | 1 | 232,5 |
Противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий) клапан с электромеханическим приводом BELIMO КЛОП-2(60)-НО-300х200-МВ(220)-Н | шт. | 1 | 1 500 |
Противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий) клапан с электромеханическим приводом BELIMO КЛОП-2(60)-НО-250х250-МВ(220)-Н | шт. | 1 | 1 428,8 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, д. 250 ɓ=0,6 мм | п. м. | 1 | 253,57 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 200х100 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 213,69 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 150х150 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 213,69 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 200х150 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 250 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 200х200 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 285,71 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 300х200 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 356,55 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 300х150 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 321,43 |
Воздуховод из оцинкованной стали класс герметичности А, 400х100 ɓ=0,7 мм | п. м. | 1 | 356,55 |
Фасонные изделия прямоугольные, адаптеры, врезки, отводы | кв. м. | 1 | 535,71 |
Металлоконструкции для изготовления защитного короба для приточных установок | кг. | 1 | 25 |
Термовилла SIP панели (для утепления) | м2 | 1 | 607,14 |
Минераловатные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ 45 ɓ=50 мм | уп. | 1 | 582,14 |
Решетка вентиляционная ВР-ПК 375х375 | шт. | 1 | 451,6 |
Решетка вентиляционная ВР-КВ 300х100 c КРВ | шт. | 1 | 299,2 |
Решетка вентиляционная ВР-КВ 200х150 c КРВ | шт. | 1 | 285,2 |
Решетка вентиляционная ВР-КВ 200х100 c КРВ | шт. | 1 | 226 |
Решетка вентиляционная ВР-КВ 200х200 c КРВ | шт. | 1 | 330,4 |
Системы кондиционирования
Наименование оборудования или работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена монтажа за ед., руб. |
DANTEX (альтернативный вариант) | |||
Наружный блок DM-FDC590WL/SF | шт. | 1 | 32 063,5 |
Внутренний блок DM-DP056G/YMF | шт. | 1 | 3 389,6 |
Внутренний блок DM-DP045G/YMF | шт. | 1 | 3 200 |
Внутренний блок DM-DP036G/YMF | шт. | 1 | 2 776,9 |
Комплект рефнетов MD-ZHN01E | шт. | 1 | 541,93 |
Комплект рефнетов MD-ZHN02E | шт. | 1 | 566,81 |
Комплект рефнетов MD-ZHN02E | шт. | 1 | 1 024,83 |
Труба медная, диаметр 6,4 | п. м. | 1 | 113,6 |
Труба медная, диаметр 9,5 | п. м. | 1 | 183,36 |
Труба медная, диаметр 12,7 | п. м. | 1 | 296 |
Труба медная, диаметр 15,9 | п. м. | 1 | 393,44 |
Труба медная, диаметр 19,1 | п. м. | 1 | 572 |
Труба медная, диаметр 22,2 | п. м. | 1 | 696,8 |
Труба медная, диаметр 28,6 | п. м. | 1 | 1 019,2 |
Труба ПВХ дренажная д. 25 | м. | 1 | 87,36 |
Труба ПВХ дренажная д. 32 | м. | 1 | 114,4 |
Труба ПВХ дренажная д. 40 | м. | 1 | 162,24 |
Изоляция из вспененного каучука типа "Kaiflex ST" д. 8 | м. | 1 | 36,92 |
Изоляция из вспененного каучука типа "Kaiflex ST" д. 10 | м. | 1 | 39,46 |
Изоляция из вспененного каучука типа "Kaiflex ST" д. 15 | м. | 1 | 42,02 |
Изол.ex ST" д. 20 | м. | 1 | 59,84 |
Изоляция из вспененного каучука типа "Kaiflex ST" д. 22 | м. | 1 | 59,84 |
Изоляция из вспененного каучука типа "Kaiflex ST" д. 30 | м. | 1 | 75,11 |
Помпа | шт. | 1 | 1 275 |
Наименование оборудования или работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена монтажа за ед., руб. |
Осушитель настенный Danterm - CDP35 | шт. | 1 | 8 200 |
Тепловая завеса без обогрева Тепломаш КЭВ-П3132А или | шт. | 1 | 1 345 |
Настенный кондиционер Daikin FTYN25L / RYN25L Nord-30 | шт. | 1 | 7 040 |
Фреонопровод | п. м. | 1 | 225 |
Гидрозатвор шариковый | п. м. | 1 | 750 |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 (Электрокабель НН) | п. м. | 1 | 100 |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (Электрокабель НН) | п. м. | 1 | 70 |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (Электрокабель НН) | п. м. | 1 | 55 |
Труба гофрированная ПНД d 25 мм с протяжкой, черная [бухта 50 м] | п. м. | 1 | 5 |
Вентилятор WRW 50-25/22.4Е Корф | шт. | 1 | 3 627 |
Шумоглушитель SG 50-25 Корф | шт. | 1 | 1 161 |
Вставка гибкая WG 50-25 Корф | шт. | 1 | 189 |
Заслонка ZR 50-25 Корф | шт. | 1 | 540 |
Комплект КиПиА | компл. | 1 | 3 150 |
Воздуховод прямоугольный 200х200 | м. | 1 | 297 |
Воздуховод прямоугольный 400х200 | м. | 1 | 445,50 |
Воздуховод прямоугольный 500х250 | м. | 1 | 578,57 |
Воздуховод гибкий, диаметр 125 | уп. | 1 | 254,57 |
Отвод 90 д. 125 | шт. | 1 | 123,43 |
Отвод 90 200х200 | шт. | 1 | 276,43 |
Отвод 90 200х400 | шт. | 1 | 331,71 |
Отвод 90 500х250 | шт. | 1 | 414,64 |
Тройник 90 125/125 | шт. | 1 | 114,43 |
Тройник 90 160/160/125 | шт. | 1 | 87,43 |
Тройник 90 160/160 | шт. | 1 | 87,43 |
Врезка д. 125 | шт. | 1 | 36 |
Врезка д. 160 | шт. | 1 | 48,86 |
Переход 160/125 | шт. | 1 | 74,57 |
Переход 200х200/160 | шт. | 1 | 165,86 |
Переход 500х250/200х200 | шт. | 1 | 276,43 |
Переход 500х250/400х200 | шт. | 1 | 360 |
Диффузор-анемостат металлический вытяжной Airone DVS 125 | шт. | 1 | 128,57 |
Дроссель-клапан д. 125 | шт. | 1 | 272,57 |
Изоляция K-flex air 13мм 14 кв.м. | рул. | 1 | 1 755,3 |
Воздуховод круглый д. 125 | м. | 1 | 136,93 |
Воздуховод круглый д. 160 | м. | 1 | 175,5 |
Воздуховод гибкий д. 125 | уп. | 1 | 254,57 |
Отвод 90 д. 125 | шт. | 1 | 108 |
Тройник 90 125/125 | шт. | 1 | 114,43 |
Тройник 90 160/160/125 | шт. | 1 | 87,43 |
Тройник 90 160/160 | шт. | 1 | 87,43 |
Переход 160/125 | шт. | 1 | 74,57 |
Диффузор-анемостат металлический вытяжной Airone DVS 125 | шт. | 1 | 128,57 |
Дроссель-клапан д. 125 | шт. | 1 | 272,57 |
Дроссель-клапан д. 160 | шт. | 1 | 298,93 |
Волоконно-оптические линии связи
Наименование оборудования, материала, работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость монтажа, руб. |
Протяжка ВОЛС по воздуху | п. м. | 1 | 150 |
Протяжка ВОЛС в канализации | п. м. | 1 | 350 |
Прокладка ВОЛС в грунте | п. м. | 1 | 250 |
Установка двухпарной муфты | п. м. | 1 | 1500 |
Установка трехпарной муфты | п. м. | 1 | 2500 |
Установка четырехпарной муфты | п. м. | 1 | 3500 |
Разварка муфты | п. м. | 1 | 650 |
Прозвонка ВОЛС | пара | 1 | 300 |
Прозвонка кабеля ТПП | пара | 1 | 150-200 |
Механическая разработка траншеи (с помощью техники) | м3 | 1 | 300 |
Разработка грунта траншеи вручную | м3 | 1 | 2500 |
Вывоз строительного мусора | т. | 1 | 750 |
Разработка существующего асфальто-бетонного покрытия | м3 | 1 | 2500 |
Водоотлив | м3 | 1 | 650 |
Строительство телефонной канализации | п. м. | 1 | 300-550 |
Устройство песчаной подготовки с уплотнением (100мм-200 мм) | м3 | 1 | 350 |
Обратная засыпка мелким песком с уплотнением (300 мм) | м3 | 1 | 350 |
Установка смотрового колодца | шт. | 1 | 13500-15000 |
Система газового пожаротушения
Наименование оборудования, материала, работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость монтажа, руб. |
Модуль газового пожаротушения с разрывным затвором "МПГ 60-32-24" | шт. | 1 | 2500 |
Модуль газового пожаротушения с разрывным затвором "МПГ 60-60-24" | шт. | 1 | 2500 |
Газ огнетушащий "Хладон 227 еа" | шт. | 1 | 2500 |
Рукав высокого давления "РВД 25.2SN. М39х2,0-0,6" | шт. | 1 | 300 |
Втулка РВД 24-труба Дн28 (27) | шт. | 1 | 300 |
Втулка РВД 24-труба Дн32 | шт. | 1 | 300 |
Пусковое устройство ПУО-2 | шт. | 1 | 300 |
Имитатор ПУО-2 | шт. | 1 | 300 |
Стеновое крепление модуля "СКМ-1-316" | шт. | 1 | 500 |
Сигнализатор давления "СДГ" | шт. | 1 | 1500 |
Устройство выпускное УВ-24-220 насадок 4 отверстия d 4,1 мм | шт. | 1 | 500 |
Устройство выпускное УВ-24-220 насадок 4 отверстия d 4,6 мм | шт. | 1 | 500 |
Втулка для насадки с контргайкой G 3/4" | шт. | 1 | 300 |
Насадок газовый потолочный G 3/4" НГПд 2.1-4,8 4 отверстия | шт. | 1 | 300 |
Насадок газовый потолочный G 3/4" НГПд 2.3-3 2 отверстия | шт. | 1 | 300 |
Насадок газовый потолочный G 1" НГПд 3.1-8,4 | шт. | 1 | 300 |
Заглушка резьбовая навертная 1-" | шт. | 1 | 300 |
Заглушка резьбовая навертная G 3/4" | шт. | 1 | 300 |
Заглушка резьбовая навертная 1-1/4" | шт. | 1 | 300 |
Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный 27х3 (d 27х3 изгиб 90 ГОСТ 17375, сталь 20 ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 300 |
Отвод крутоизогнутый стальной бесшовный 32х3 (d 32х3 изгиб 90 ГОСТ 17375 сталь 20 ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 300 |
Тройник 27х3 (ГОСТ 17376-2001 сталь 20 ГОСТ17376-2001) | шт. | 1 | 300 |
Труба стальная ГОСТ ГОСТ 8734-75* (d 32х3) | м. | 1 | 350 |
Труба стальная ГОСТ ГОСТ 8734-75* (d 24х4) | м. | 1 | 350 |
Хомут трубный из двух частей с приварной гайкой (хомут 27мм усиленный, гайка М10) | шт. | 1 | 300 |
Хомут трубный из двух частей с приварной гайкой (хомут 32мм усиленный, гайка М10) | шт. | 1 | 300 |
Прибор пожарный управления "С-2000АСПТ" | шт. | 1 | 1500 |
Блок индикации системы пожаротушения "С-2000ПТ" | шт. | 1 | 1500 |
Аккумуляторные батареи 12 В 4,5 Ач | шт. | 1 | 300 |
Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-45" | шт. | 1 | 500 |
Модуль индикации выносной "УШК-01 (ВУОС)" | шт. | 1 | 300 |
Устойство ручного пуска "ЭДУ 513-3М" | шт. | 1 | 500 |
Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена" (Молния 24-В) | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель пожарный светозвуковой "Газ, уходи" (Молния 24-В-З) | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель пожарный светозвуковой "Газ, не входи" (Молния 24-В) | шт. | 1 | 300 |
Автомат защиты. Номинальный ток 6 А | шт. | 1 | 300 |
Считыватель электронных идентификаторов | шт. | 1 | 300 |
Брелок "ЭИ" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 102-4" | шт. | 1 | 500 |
Кабель КШСнг(А)-FRHF 1x2x0,52 | м. | 1 | 80 |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м. | 1 | 80 |
Провод для заземления трубопроводов "ПВ3-6,0" | м. | 1 | 80 |
Кабель КСБСнг(А)-FRHF 1x2x0,80 (линия RS-485) | м. | 1 | 80 |
Узлы стыковочные "УС-1Вп" | шт. | 1 | 300 |
Дымосос переносной с комплектом рукавов для удаления из нижней и верхних зон помещения, длина напорных рукавов на 30м ("ДПЭ-7(1ЦМ)") | шт. | 1 | 2500 |
Система порошкового пожаротушения
Наименование оборудования, материала, работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость монтажа, руб. |
Пульт контроля и управления "С2000-М" | шт. | 1 | 1500 |
Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | шт. | 1 | 1500 |
Прибор приемно-контрольный и управления "С2000-АСПТ" | шт. | 1 | 1500 |
Радиоканальный повторитель интерфейсов "С2000-РПИ" | шт. | 1 | 1500 |
Источник питания резервированный РИП-24 исп. 02 | шт. | 1 | 1500 |
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 | 1500 |
Аккумулятор 12 В, 7 А/ч и 4,5 А/ч 2+2 | шт. | 1 | 300 |
Модуль порошкового пожаротушения "МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 ("Тунгус")" | шт. | 1 | 2500 |
Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3М" | шт. | 1 | 500 |
Устройство дистанционного пуска пожаротушения "УПД-И (УДП 513-15)" | шт. | 1 | 500 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок уходи" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок не входи" | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный "ДИП-31" | шт. | 1 | 500 |
Извещатель пожарный тепловой максимальный "ИП 101-1А-А3" | шт. | 1 | 500 |
Оповещатель световой "Выход" Топаз 24 | шт. | 1 | 300 |
Оповещатель звуковой "Гром-24" | шт. | 1 | 300 |
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный "ИО 102-26" исп 00 аякс | шт. | 1 | 500 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (0,5 кв мм) | м. | 1 | 80 |
Кабель канал 20х10 | м. | 1 | 20 |
Бокс под оборудование | шт. | 1 | 300 |
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ (ТУ) (электромастер) | м. | 1 | 90 |
Гофрошланг D=20 | м. | 1 | 40 |
Держатель d=20 (упаковка по 100 шт.) | шт. | 1 | 20 |