Климатические системы
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | ||||
Общеобменная вентиляция | Кондиционирование | Отопление | Индивидуальный тепловой пункт | Котельная | ||
Офисные помещения | до 200 | 240 | 90 | 160 | - | - |
до 600 | 135 | 55 | 35 | - | - | |
до 1000 | 96 | 43 | 45 | - | - | |
до 3000 | 62 | 28 | 29 | - | - | |
Ресторан / магазин | до 200 | 260 | 117 | 112 | 62 | - |
до 700 | 156 | 73 | 73 | 62 | - | |
до 2000 | 117 | 55 | 44 | 37 | - | |
Коттедж / квартира | до 200 | 169 | 117 | 112 | - | 156 |
до 500 | 104 | 78 | 88 | - | 62 | |
до 1500 | 81 | 47 | 65 | - | 68 | |
Офисное здание | до 3000 | 96 | 49 | 65 | 34 | - |
до 7000 | 67 | 35 | 46 | 24 | - | |
до 10000 | 47 | 24 | 32 | 17 | - | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | 81 | 73 | 73 | 31 | - |
до 10000 | 56 | 51 | 51 | 22 | - | |
до 15000 | 39 | 36 | 36 | 15 | - | |
Школа / детсад | до 1500 | 101 | 73 | 75 | 31 | 60 |
до 6000 | 71 | 51 | 53 | 22 | 42 | |
до 10000 | 57 | 41 | 42 | 17 | 33 | |
Больница | до 1000 | 124 | 91 | 78 | 78 | - |
до 6000 | 93 | 68 | 59 | 59 | - | |
до 10000 | 83 | 61 | 53 | 53 | - | |
Аппарт-отель | до 4000 | 65 | 40 | 65 | 30 | - |
до 10000 | 46 | 28 | 46 | 21 | - | |
до 20000 | 49 | 39 | 39 | 18 | - | |
Склад | до 1500 | 121 | 84 | 80 | - | 112 |
до 5000 | 91 | 63 | 60 | - | 84 | |
до 10000 | 68 | 47 | 45 | - | 63 |
Системы безопасности
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | ||
Охранно-тревожная сигнализация | Видеонаблюдение | Контроль и управление доступом | ||
Офисные помещения | до 200 | 75 | 86 | 40 |
до 600 | 36 | 42 | 32 | |
до 1000 | 30 | 38 | 28 | |
до 3000 | 20 | 25 | 18 | |
Ресторан / магазин | до 200 | 78 | 78 | 78 |
до 700 | 42 | 52 | 31 | |
до 2000 | 25 | 31 | 19 | |
Коттедж / квартира | до 200 | 75 | 75 | 75 |
до 500 | 36 | 47 | 16 | |
до 1500 | 27 | 39 | 12 | |
Офисное здание | до 3000 | 39 | 49 | 36 |
до 7000 | 27 | 35 | 25 | |
до 10000 | 19 | 24 | 18 | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | - | 23 | 8 |
до 10000 | - | 16 | 5 | |
до 15000 | - | 11 | 4 | |
Школа / детсад | до 1500 | 31 | 42 | 10 |
до 6000 | 22 | 29 | 7 | |
до 10000 | 17 | 23 | 6 | |
Больница | до 1000 | 26 | 52 | 34 |
до 6000 | 20 | 39 | 25 | |
до 10000 | 18 | 35 | 23 | |
Аппарт-отель | до 4000 | 31 | 36 | 29 |
до 10000 | 22 | 25 | 20 | |
до 20000 | 15 | 18 | 14 | |
Склад | до 1500 | 54 | 54 | 54 |
до 5000 | 40 | 40 | 40 | |
до 10000 | 30 | 30 | 30 |
Противопожарные системы
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | ||||||
Автоматическое пожаротушение | Противопожарный водопровод | Пожарная сигнализация | Оповещение о пожаре | ППА | Дымоудаление | Пожаротушение серверной газовое | ||
Офисные помещения | до 200 | 120 | 32 | 76 | 38 | 48 | - | 230 |
до 600 | 90 | 20 | 55 | 34 | 35 | 40 | 82 | |
до 1000 | 37 | 12 | 27 | 12 | 26 | 30 | 40 | |
до 3000 | 24 | 8 | 18 | 8 | - | 20 | 26 | |
Ресторан / магазин | до 200 | 78 | - | 57 | 42 | 13 | 52 | 228 |
до 700 | 31 | - | 25 | 14 | 7 | 30 | 26 | |
до 2000 | 31 | - | 25 | 14 | 7 | 30 | 26 | |
Коттедж / квартира | до 200 | - | - | 62 | 13 | - | - | - |
до 500 | - | - | 42 | 12 | 8 | - | - | |
до 1500 | - | - | 31 | 9 | 6 | - | - | |
Офисное здание | до 3000 | 34 | - | 38 | 16 | 16 | 36 | - |
до 7000 | 24 | - | 26 | 11 | 11 | 25 | - | |
до 10000 | 17 | - | 18 | 8 | 8 | 18 | - | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | 36 | - | 31 | 21 | 7 | 47 | - |
до 10000 | 25 | - | 22 | 15 | 5 | 33 | - | |
до 15000 | 18 | - | 15 | 10 | 3 | 23 | - | |
Школа / детсад | до 1500 | 62 | - | 34 | 29 | 8 | 36 | - |
до 6000 | 44 | - | 24 | 20 | 5 | 25 | - | |
до 10000 | 35 | - | 19 | 16 | 4 | 20 | - | |
Больница | до 1000 | 60 | - | 38 | 16 | 21 | 44 | - |
до 6000 | 45 | - | 28 | 12 | 16 | 33 | - | |
до 10000 | 40 | - | 25 | 11 | 14 | 30 | - | |
Аппарт-отель | до 4000 | - | - | 38 | 17 | 18 | 36 | - |
до 10000 | 39 | - | 26 | 12 | 13 | 25 | - | |
до 20000 | 27 | - | 18 | 8 | 9 | 18 | - | |
Склад | до 1500 | - | - | 45 | 9 | - | - | - |
до 5000 | - | - | 33 | 7 | - | - | - | |
до 10000 | - | - | 25 | 5 | - | - | - |
Сети связи
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | ||
Структурированная кабельная сеть | Телевидение | Радиофикация | ||
Офисные помещения | до 200 | 196 | - | - |
до 600 | 86 | - | - | |
до 1000 | 55 | - | - | |
до 3000 | 36 | - | - | |
Ресторан / магазин | до 200 | 100 | 23 | 17 |
до 700 | 26 | 21 | 5 | |
до 2000 | 16 | 8 | 3 | |
Коттедж / квартира | до 200 | 100 | 31 | - |
до 500 | 42 | 21 | - | |
до 1500 | 31 | 21 | - | |
Офисное здание | до 3000 | 42 | 16 | 8 |
до 7000 | 29 | 11 | 5 | |
до 10000 | 20 | 8 | 4 | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | 29 | 12 | 5 |
до 10000 | 20 | 8 | 4 | |
до 15000 | 14 | 6 | 3 | |
Школа / детсад | до 1500 | 27 | 8 | 3 |
до 6000 | 19 | 5 | 2 | |
до 10000 | 15 | 4 | 1 | |
Больница | до 1000 | 42 | 12 | 8 |
до 6000 | 31 | 9 | 6 | |
до 10000 | 28 | 8 | 5 | |
Аппарт-отель | до 4000 | 35 | 17 | 9 |
до 10000 | 25 | 12 | 6 | |
до 20000 | 17 | 8 | 4 | |
Склад | до 1500 | 72 | 22 | - |
до 5000 | 54 | 17 | - | |
до 10000 | 40 | 13 | - |
Комплексная автоматизация
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | |
Автоматизация инженерных систем | Диспетчеризация | ||
Офисные помещения | до 200 | 115 | 115 |
до 600 | 28 | 28 | |
до 1000 | 24 | 20 | |
до 3000 | 16 | 13 | |
Ресторан / магазин | до 200 | 65 | 62 |
до 700 | 60 | 55 | |
до 2000 | 36 | 33 | |
Коттедж / квартира | до 1500 | 22 | 18 |
Офисное здание | до 3000 | 36 | 31 |
до 7000 | 25 | 22 | |
до 10000 | 18 | 15 | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | 36 | 31 |
до 10000 | 25 | 22 | |
до 15000 | 18 | 15 | |
Школа / детсад | до 1500 | 42 | 34 |
до 6000 | 29 | 24 | |
до 10000 | 23 | 19 | |
Больница | до 1000 | 36 | 31 |
до 6000 | 27 | 23 | |
до 10000 | 25 | 21 | |
Аппарт-отель | до 4000 | 22 | 23 |
до 10000 | 15 | 16 | |
до 20000 | 31 | 22 |
Спецразделы
Тип объекта | Площадь, м. кв. | Стоимость, руб. | |
ОЗДС | Мероприятия по доступу МГН | ||
Ресторан / магазин | до 200 | 26 | 12 |
до 700 | 7 | 8 | |
до 2000 | 4 | 6 | |
Офисное здание | до 3000 | 14 | 12 |
до 7000 | 10 | 8 | |
до 10000 | 7 | 6 | |
Жилой дом (без кв.) | до 5000 | 10 | 12 |
до 10000 | 3 | 8 | |
до 15000 | 1 | 6 | |
Школа / детсад | до 1500 | 14 | 12 |
до 6000 | 7 | 8 | |
до 10000 | 1 | 6 | |
Больница | до 1000 | 14 | 12 |
до 6000 | 11 | 8 | |
до 10000 | 10 | 6 | |
Аппарт-отель | до 4000 | 14 | 12 |
до 10000 | 10 | 8 | |
до 20000 | 7 | 6 |
Проектирование и строительство инженерных систем – один из важнейших этапов процесса подготовки предприятия к полноценному функционированию. В это понятие входит разработка сетей связи, схем размещения автоматики по кондиционированию, вентиляции и дымоудалению, а также обеспечение надлежащей работы общих систем безопасности, и пожаробезопасности. Наша компания специализируется на подготовке данных проектов и приглашает Вас ознакомиться с условиями сотрудничества.
Интересует цена проектирования инженерных систем?
На веб-странице представлен подробный прайс-лист на подготовку инженерных систем, который включает полный перечень услуг.
В нашу компетенцию входит разработка сетей пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения, и охранных систем. Каждая категория включает несколько видов процедур, стоимость которых выделена отдельно.
Предлагаемая нами цена на проектирование инженерных сетей в полной мере соответствует объему проведенных работ, качеству их выполнения и результата. От грамотности разработки инженерных систем зависит уровень безопасности объекта, а потому излишняя экономия неуместна. Воспользуйтесь помощью авторитетных специалистов и избавьте себя от проблем в будущем.
Смотрите прайс-лист на проектирование инженерных сетей от «Эл-Проект»
В перечень наших возможностей входит не только разработка проекта и выбор оптимальных решений для обустройства коммуникаций, но также строительство инженерных сетей, с ценой которого можно ознакомиться в этом же разделе. Обратите внимание, что при заказе монтажа систем все обследования объекта совершенно бесплатны.
Обращайтесь для обсуждения деталей.